Dank der intelligenten Überwachungsplattform unterstützen die EC-Wechselrichterprodukte die sofortige Fernabschaltung, wenn ein Unfall auftritt. Die Einstellung von Parametern und die FW-Aktualisierung aus der Ferne, was die Wartung und Instandhaltung von PV-Anlagen erleichtert.
" 2 MPP-Tracker, maximaler Wirkungsgrad bis zu 98,5%
" Null-Export-Anwendung, VSG-Anwendung
" Intelligente String-Überwachung (optional)
" Großer Ausgangsspannungsbereich
" Anti-PID-Funktion (optional)
Modell | SUN-3K-SG01LP3-EU-BM2 | SUN-4K-SG01LP3-EU-BM2 | SUN-5K-SG01LP3-EU-BM2 | SUN-6K-SG01LP3-EU-BM2 | SUN-7K-SG01LP3-EU-BM2 | SUN-8K-SG01LP3-EU-BM2 | SUN-9K-SG01LP3-EU-BM2 | SUN-10K-SG01LP3-EU-BM2 | SUN-12K-SG01LP3-EU-BM2 | SUN-15K-SG01LP3-EU-BM2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PV String Eingangsdaten | ||||||||||
Max. PV-Eingangsleistung (kW) | 4.5 | 6 | 7.5 | 9 | 10.5 | 12 | 13.5 | 15 | 18 | 22.5 |
Max. PV-Eingangsspannung (V) | 1100 | |||||||||
Einschaltspannung (V) | 140 | |||||||||
MPPT Spannungsbereich (V) | 120 - 1000 | |||||||||
PV-Nenneingangsspannung (V) | 600 | |||||||||
Max. Betriebsstromkreis (A) | 13+13 | 13+26 | ||||||||
Max. Eingangs-Kurzschlussstrom (A) | 19.5+19.5 | 19.5+39 | ||||||||
Anzahl der MPP-Tracker | 2/1+1 | 2/1+2 | ||||||||
Anzahl der Strings/MPP-Tracker | ||||||||||
AC-Ausgangsseite | ||||||||||
AC-Nennausgangs-Wirkleistung (kW) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 15 |
AC-Nennausgangsscheinleistung (kVA) | 3.3 | 4.4 | 5.5 | 6.6 | 7.7 | 8.8 | 9.9 | 11 | 13.2 | 16.5 |
Max. AC-Ausgangsstrom (A) | 4.6/4.4 | 6.1/5.8 | 7.6/7.3 | 9.1/8.7 | 10.7/10.2 | 12.2/11.6 | 13.7/13.1 | 15.2/14.5 | 18.2/17.4 | 22.8/21.8 |
Max. AC-Ausgangsspannung (V) | 5/4.8 | 6.7/6.4 | 8.4/8 | 10/9.6 | 11.7/11.2 | 13.4/12.8 | 15/14.4 | 16.7/16 | 20/19.2 | 25/24 |
Nennausgangsspannung/Bereich (V) | 220/380V, 230/400V 0,85Un - 1,1Un | |||||||||
Formular Netzanschluss | 3L/N/PE | |||||||||
Nennausgang Netzfrequenz/Bereich (Hz) | 50/45 - 55, 60/55 - 65 | |||||||||
Bereich der Leistungsfaktoranpassung | 0,8 führend - 0,8 zurückliegend | |||||||||
Gesamte harmonische Stromverzerrung THDi | <3% | |||||||||
DC-Einspritzstrom | <0,5%In | |||||||||
Wirkungsgrad | ||||||||||
Max. Wirkungsgrad | 98.1% | 98.2% | 98.3% | 98.5% | ||||||
Euro-Effizienz | ||||||||||
MPPT Wirkungsgrad | 97.5% | 97.6% | 97.8% | 98% | ||||||
AUSRÜSTUNG Schutz | ||||||||||
DC-Verpolungsschutz | >99% | |||||||||
AC-Ausgang Überstromschutz | Ja | |||||||||
Überspannungsschutz am AC-Ausgang | Ja | |||||||||
Kurzschlussschutz am AC-Ausgang | Ja | |||||||||
Thermischer Schutz | Ja | |||||||||
Erkennung der Isolationsimpedanz | Ja | |||||||||
Überwachung von DC-Komponenten | Ja | |||||||||
Störlichtbogen-Unterbrecher (AFCI) | Optional | |||||||||
Anti-Islanding-Schutz | Ja | |||||||||
Fehlerstrom-Erkennung | Ja | |||||||||
Überspannungsschutz Level | TYP II(DC), TYP III(AC) | |||||||||
DC-Schalter | Ja | |||||||||
Schnittstelle | ||||||||||
Kommunikationsschnittstelle | RS485/RS232 | |||||||||
Monitor-Modus | GPRS/WiFi/Bluetooth/4G/LAN/Optional | |||||||||
Allgemeine Daten | ||||||||||
Betriebstemperaturbereich (°C) | -25 bis +60°C, +45°C Leistungsreduzierung | |||||||||
Zulässige Umgebungsluftfeuchtigkeit | 0 - 100% | |||||||||
Zulässige Höhe (m) | 4000m | |||||||||
Rauschen (dB) | <45 | |||||||||
Schutzart (IP) | IP 65 | |||||||||
Wechselrichter-Topologie | Nicht isoliert | |||||||||
Überspannungskategorie | OVC II(DC), OVC III(AC) | |||||||||
Schrankgröße (BxHxT mm) | 283×525×178 | 283×525×188 | ||||||||
Gewicht (kg) | 11.5 | 12 | ||||||||
Garantie | 5 Jahre | |||||||||
Art der Kühlung | Natürliche Kühlung | |||||||||
Netzregulierung | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21 EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G98, G99, VDE-AR-N 4105 | |||||||||
Sicherheit EMC/Standard | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 |
Eine ausführliche Antwort, um Informationen über Ihr Unternehmen bereitzustellen, Vertrauen bei potenziellen Kunden aufzubauen oder dem Besucher bei einem Problem zu helfen, das er möglicherweise hat
Eine ausführliche Antwort, um Informationen über Ihr Unternehmen bereitzustellen, Vertrauen bei potenziellen Kunden aufzubauen oder dem Besucher bei einem Problem zu helfen, das er möglicherweise hat
Eine ausführliche Antwort, um Informationen über Ihr Unternehmen bereitzustellen, Vertrauen bei potenziellen Kunden aufzubauen oder dem Besucher bei einem Problem zu helfen, das er möglicherweise hat
Eine ausführliche Antwort, um Informationen über Ihr Unternehmen bereitzustellen, Vertrauen bei potenziellen Kunden aufzubauen oder dem Besucher bei einem Problem zu helfen, das er möglicherweise hat
Eine ausführliche Antwort, um Informationen über Ihr Unternehmen bereitzustellen, Vertrauen bei potenziellen Kunden aufzubauen oder dem Besucher bei einem Problem zu helfen, das er möglicherweise hat
Eine ausführliche Antwort, um Informationen über Ihr Unternehmen bereitzustellen, Vertrauen bei potenziellen Kunden aufzubauen oder dem Besucher bei einem Problem zu helfen, das er möglicherweise hat
Eine ausführliche Antwort, um Informationen über Ihr Unternehmen bereitzustellen, Vertrauen bei potenziellen Kunden aufzubauen oder dem Besucher bei einem Problem zu helfen, das er möglicherweise hat
Eine ausführliche Antwort, um Informationen über Ihr Unternehmen bereitzustellen, Vertrauen bei potenziellen Kunden aufzubauen oder dem Besucher bei einem Problem zu helfen, das er möglicherweise hat
Eine ausführliche Antwort, um Informationen über Ihr Unternehmen bereitzustellen, Vertrauen bei potenziellen Kunden aufzubauen oder dem Besucher bei einem Problem zu helfen, das er möglicherweise hat
Eine ausführliche Antwort, um Informationen über Ihr Unternehmen bereitzustellen, Vertrauen bei potenziellen Kunden aufzubauen oder dem Besucher bei einem Problem zu helfen, das er möglicherweise hat
Dies ist eine Galerie, in der Sie Bilder aus Ihren letzten sozialen Beiträgen präsentieren können.