Dank der intelligenten Überwachungsplattform unterstützen die EC-Wechselrichterprodukte die sofortige Fernabschaltung, wenn ein Unfall auftritt. Die Einstellung von Parametern und die FW-Aktualisierung aus der Ferne, was die Wartung und Instandhaltung von PV-Anlagen erleichtert.
" Broken-Code-Bildschirm und 65K HD-Touchscreen (optional)
" Anpassung in mehreren Sprachen
" PV-Verpolungsschutz.
" Großer Ausgangsspannungsbereich
" Batterieseitiger Softstarter
Modelle | 25K | 33K | 36K | 40K | 50K | 60K |
---|---|---|---|---|---|---|
Eingang DC | ||||||
Max. Eingangsspannung | 1000 V | |||||
Nennspannung | 720 V | |||||
Anfahrspannung | 180 V | |||||
MPPT-Spannungsbereich | 180 - 1000 V | |||||
Max. Eingangsstrom | 40 A / 40 A / 40 A | 4 × 40 A | ||||
Max. Kurzschlussstrom | 63 A / 63 A / 63 A | 4 × 63 A | ||||
MPPT Anzahl / Max. Anzahl der Eingangsstränge | 3 / 6 | 4 / 8 | ||||
Ausgang AC | ||||||
Nennausgangsleistung | 25 kW | 33 kW | 36 kW | 40 kW | 50 kW | 60 kW |
Max. Ausgangsscheinleistung | 25 kVA | 33 kVA | 36 kVA | 40 kVA | 50 kVA | 60 kVA |
Max. Ausgangsleistung | 25 kW | 33 kW | 36 kW | 40 kW | 50 kW | 60 kW |
Bemessungsnetzspannung | 3Φ/PE, 480 V | |||||
Bemessungsnetzfrequenz | 60 Hz | |||||
Max. Ausgangsstrom | 30.1 A | 39.7 A | 43.3 A | 48.1 A | 60.1 A | 72.2 A |
Leistungsfaktor | >0,99 (0,8 voreilend - 0,8 nacheilend) | |||||
THDi | <3% | |||||
Wirkungsgrad | ||||||
Maximaler Wirkungsgrad | 98.8% | |||||
CEC-Effizienz | 98.3% | |||||
Schutz | ||||||
DC-Verpolungsschutz | Ja | |||||
Kurzschlussschutz | Ja | |||||
Überstromschutz am Ausgang | Ja | |||||
Überspannungsschutz | DC Typ II / AC Typ II | |||||
Überwachung des Netzes | Ja | |||||
Anti-Islanding-Schutz | Ja | |||||
Temperaturschutz | Ja | |||||
Überwachung der Strings | Ja | |||||
Abtasten der I/V-Kurve | Ja | |||||
Multi-Peak-Scan | Ja | |||||
Integrierter AFCI | Ja | |||||
Integrierte PID-Wiederherstellung | Optional | |||||
Integrierter DC-Schalter | Ja | |||||
Integrierter AC-Schalter | Ja | |||||
Allgemeine Daten | ||||||
Abmessungen (B × H × T) | 30,9 × 21,6 × 12,6 Zoll (784 × 549 × 320 mm) | |||||
Gewicht | 96,3 lbs (43,7 kg) | 105,4 lbs (47,8 kg) | 105,4 lbs (47,8 kg) | 108.7 lbs (49.3 kgs) | 110,5 lbs (50,1 kg) | 110,5 lbs (50,1 kg) |
Topologie | Transformatorlos | |||||
Selbstverbrauch (Nacht) | <1 W | |||||
Relative Luftfeuchtigkeit | 0 - 100% | |||||
Betrieblicher Umgebungstemperaturbereich | -13°F bis 140°F (-25°C bis 60°C) | |||||
Schutz gegen Eindringen | TYP 4X | |||||
Geräuschemission (typisch) | ≤55 dB(A) | |||||
Kühlungskonzept | Natürliche Kühlung | |||||
Max. Betriebshöhe | 4000 m (13.120 Fuß) | |||||
Einhaltung der Vorschriften |
UL1741SB, IEEE 1547-2018, UL1699B, UL1998, FCC Teil15 Klasse B, Kalifornische Vorschrift 21, HECO-Vorschrift 14H, NEC 690.12:2020, CAN/CSA C22.2.107.1-1 |
|||||
Eigenschaften | ||||||
DC-Anschluss | MC4-Stecker | |||||
AC-Anschluss | OT-Klemme (4 AWG bis 3/0 AWG) | |||||
Anzeige | LCD | |||||
Kommunikation | Modbus RTU (Sunspec-konform), RS485, Optional: Zellular, Wi-Fi |
Eine ausführliche Antwort, um Informationen über Ihr Unternehmen bereitzustellen, Vertrauen bei potenziellen Kunden aufzubauen oder dem Besucher bei einem Problem zu helfen, das er möglicherweise hat
Eine ausführliche Antwort, um Informationen über Ihr Unternehmen bereitzustellen, Vertrauen bei potenziellen Kunden aufzubauen oder dem Besucher bei einem Problem zu helfen, das er möglicherweise hat
Eine ausführliche Antwort, um Informationen über Ihr Unternehmen bereitzustellen, Vertrauen bei potenziellen Kunden aufzubauen oder dem Besucher bei einem Problem zu helfen, das er möglicherweise hat
Eine ausführliche Antwort, um Informationen über Ihr Unternehmen bereitzustellen, Vertrauen bei potenziellen Kunden aufzubauen oder dem Besucher bei einem Problem zu helfen, das er möglicherweise hat
Eine ausführliche Antwort, um Informationen über Ihr Unternehmen bereitzustellen, Vertrauen bei potenziellen Kunden aufzubauen oder dem Besucher bei einem Problem zu helfen, das er möglicherweise hat
Eine ausführliche Antwort, um Informationen über Ihr Unternehmen bereitzustellen, Vertrauen bei potenziellen Kunden aufzubauen oder dem Besucher bei einem Problem zu helfen, das er möglicherweise hat
Eine ausführliche Antwort, um Informationen über Ihr Unternehmen bereitzustellen, Vertrauen bei potenziellen Kunden aufzubauen oder dem Besucher bei einem Problem zu helfen, das er möglicherweise hat
Eine ausführliche Antwort, um Informationen über Ihr Unternehmen bereitzustellen, Vertrauen bei potenziellen Kunden aufzubauen oder dem Besucher bei einem Problem zu helfen, das er möglicherweise hat
Eine ausführliche Antwort, um Informationen über Ihr Unternehmen bereitzustellen, Vertrauen bei potenziellen Kunden aufzubauen oder dem Besucher bei einem Problem zu helfen, das er möglicherweise hat
Eine ausführliche Antwort, um Informationen über Ihr Unternehmen bereitzustellen, Vertrauen bei potenziellen Kunden aufzubauen oder dem Besucher bei einem Problem zu helfen, das er möglicherweise hat
Dies ist eine Galerie, in der Sie Bilder aus Ihren letzten sozialen Beiträgen präsentieren können.