Dank der intelligenten Überwachungsplattform unterstützen die EC-Wechselrichterprodukte die sofortige Fernabschaltung, wenn ein Unfall auftritt. Die Einstellung von Parametern und die FW-Aktualisierung aus der Ferne, was die Wartung und Instandhaltung von PV-Anlagen erleichtert.
" 2 MPP-Tracker, maximaler Wirkungsgrad bis zu 98,5%
" Null-Export-Anwendung, VSG-Anwendung
" Intelligente String-Überwachung (optional)
" Großer Ausgangsspannungsbereich
" Anti-PID-Funktion (optional)
Artikel | SUN-18K-G06P3-EU-BM2-P1 | SUN-20K-G06P3-EU-BM2-P1 |
---|---|---|
PV String Eingangsdaten | ||
Max. PV-Eingangsleistung (kW) | 27 | 30 |
Max. PV-Eingangsspannung (V) | 1100 | |
Einschaltspannung (V) | 140 | |
MPPT Spannungsbereich (V) | 120 - 1000 | |
PV-Nenneingangsspannung (V) | 600 | |
Max. Betriebs-PV-Eingangsstrom (A) | 32 + 32 | |
Max. Eingangs-Kurzschlussstrom (A) | 48 + 48 | |
Anzahl der MPP-Tracker / Anzahl der Strings pro MPP-Tracker | 2 / 2 + 2 | |
AC-Ausgangsseite | ||
AC-Nennausgangs-Wirkleistung (kW) | 18 | 20 |
Max. AC-Ausgangsscheinleistung (kVA) | 19.8 | 22 |
AC-Nennausgangsstrom (A) | 27.3 / 26.1 | 30.4 / 29 |
Max. AC-Ausgangsstrom (A) | 30 / 28.7 | 33.4 / 31.9 |
Nennausgangsspannung / Bereich (V) | 220/380V, 230/400V - 0,85Un - 1,1Un | |
Formular Netzanschluss | 3L / N / PE | |
Nennausgang Netzfrequenz / Bereich (Hz) | 50 / 45-55, 60 / 55-65 | |
Bereich der Leistungsfaktoranpassung | 0,8 führend bis 0,8 nachlaufend | |
Harmonische Gesamtverzerrung des Stroms (THDi) | < 3% | |
DC-Einspritzstrom | < 0,5% I_n | |
Wirkungsgrad | ||
Max. Wirkungsgrad | 98.5% | |
Euro-Effizienz | 98.0% | |
MPPT Wirkungsgrad | > 99% | |
Schutz der Ausrüstung | ||
DC-Verpolungsschutz | Ja | |
AC-Ausgang Überstromschutz | Ja | |
Überspannungsschutz am AC-Ausgang | Ja | |
Kurzschlussschutz am AC-Ausgang | Ja | |
Thermischer Schutz | Ja | |
Erkennung der Isolationsimpedanz | Ja | |
Überwachung von DC-Komponenten | Ja | |
Störlichtbogen-Unterbrecher (AFCI) | Optional | |
Anti-Islanding-Schutz | Ja | |
Fehlerstrom-Erkennung | Ja | |
Überspannungsschutz Level | TYP II (GLEICHSTROM), TYP II (WECHSELSTROM) | |
DC-Schalter | Ja | |
Schnittstelle | ||
LCD-/LED-Anzeige | LCD 1602 | |
Monitor-Modus | RS485 / RS232 / WiFi / LAN | |
Allgemeine Daten | ||
Betriebstemperaturbereich (°C) | -25 bis +60 | |
Zulässige Umgebungsluftfeuchtigkeit | 0 - 100% | |
Zulässige Höhe (m) | 4000 | |
Rauschen (dB) | < 45 | |
Schutzart (IP) | IP65 | |
Wechselrichter-Topologie | Nicht-isoliert | |
Überspannungskategorie | OVC II (DC), OVC III (AC) | |
Schrankgröße (BxHxT mm) | 283 × 525 × 188 (ohne Steckverbinder und Halterungen) | |
Gewicht (kg) | 12 | |
Garantie | Standardmäßig 5 Jahre, erweiterte Garantie verfügbar | |
Art der Kühlung | Natürliche Kühlung | |
Netzregulierung | IEC 61227, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G99, VDE-AR-N 4105 | |
Sicherheit EMC / Standard | IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2, IEC/EN 61000-6-1, IEC/EN 61000-6-2, IEC/EN 61000-6-3, IEC/EN 61000-6-4 |
Eine ausführliche Antwort, um Informationen über Ihr Unternehmen bereitzustellen, Vertrauen bei potenziellen Kunden aufzubauen oder dem Besucher bei einem Problem zu helfen, das er möglicherweise hat
Eine ausführliche Antwort, um Informationen über Ihr Unternehmen bereitzustellen, Vertrauen bei potenziellen Kunden aufzubauen oder dem Besucher bei einem Problem zu helfen, das er möglicherweise hat
Eine ausführliche Antwort, um Informationen über Ihr Unternehmen bereitzustellen, Vertrauen bei potenziellen Kunden aufzubauen oder dem Besucher bei einem Problem zu helfen, das er möglicherweise hat
Eine ausführliche Antwort, um Informationen über Ihr Unternehmen bereitzustellen, Vertrauen bei potenziellen Kunden aufzubauen oder dem Besucher bei einem Problem zu helfen, das er möglicherweise hat
Eine ausführliche Antwort, um Informationen über Ihr Unternehmen bereitzustellen, Vertrauen bei potenziellen Kunden aufzubauen oder dem Besucher bei einem Problem zu helfen, das er möglicherweise hat
Eine ausführliche Antwort, um Informationen über Ihr Unternehmen bereitzustellen, Vertrauen bei potenziellen Kunden aufzubauen oder dem Besucher bei einem Problem zu helfen, das er möglicherweise hat
Eine ausführliche Antwort, um Informationen über Ihr Unternehmen bereitzustellen, Vertrauen bei potenziellen Kunden aufzubauen oder dem Besucher bei einem Problem zu helfen, das er möglicherweise hat
Eine ausführliche Antwort, um Informationen über Ihr Unternehmen bereitzustellen, Vertrauen bei potenziellen Kunden aufzubauen oder dem Besucher bei einem Problem zu helfen, das er möglicherweise hat
Eine ausführliche Antwort, um Informationen über Ihr Unternehmen bereitzustellen, Vertrauen bei potenziellen Kunden aufzubauen oder dem Besucher bei einem Problem zu helfen, das er möglicherweise hat
Eine ausführliche Antwort, um Informationen über Ihr Unternehmen bereitzustellen, Vertrauen bei potenziellen Kunden aufzubauen oder dem Besucher bei einem Problem zu helfen, das er möglicherweise hat
Dies ist eine Galerie, in der Sie Bilder aus Ihren letzten sozialen Beiträgen präsentieren können.